A consecuencia del virus nombrado ‘Judy’ tuvo gran alcance y afectara a más de 36 millones de ‘smartphones’ y tabletas, google ha anunciado cuáles son los 42 móviles más seguros, según la misma empresa.
El listado publicado en la página de desarrolladores de Android está compuesto por 12 fabricantes. Para la elección, se consideraron sólo los ‘smartphones’ que contaban con la ultima versión del programa de seguridad de Android.
La lista fue llevada a cabo con base en las vulnerabilidades encontradas por el equipo de seguridad de Android en estos móviles, tanto en la plataforma del sistema operativo como en sus aplicaciones.
FABRICANTE | SMARTPHONES |
BlackBerry | Priv |
Fujitsu | F-01J |
General Mobile | GM5 Plus d, GM5 Plus, General Mobile 4G Dual, General Mobile 4G |
Gionee | A1 |
Pixel XL, Pixel, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 9 | |
LG | LG G6, V20, Stylo 2 V, GPAD 7.0 LTE |
Motorola | Moto Z, Moto Z Droid |
Oppo | CPH1613, CPH1605 |
Samsung | Galaxy S8 Plus, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S6 Active, Galaxy S5 Dual SIM, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7, Galaxy J7, Galaxy On7 Pro, Galaxy J2, Galaxy A8, Galaxy Tab S2 9.7 |
Sharp | Android One S1, 507SH |
Sony | Xperia XA1, Xperia X |
Vivo | Vivo 1609, Vivo 1601, Vivo Y55 |
Fuente: www.informador.com.mx