Los guantes para productos químicos desempeñan un papel crucial en la seguridad laboral, especialmente en industrias como la construcción y la manufactura, al proporcionar una defensa esencial para nuestras manos contra sustancias químicas peligrosas.
A menudo, los usuarios se sienten indecisos al elegir el material adecuado para sus guantes, dada la variedad de elementos químicos con los que pueden entrar en contacto. Para aclarar estas dudas, hemos preparado una tabla detallada que describe cómo responden los diferentes materiales de guantes frente a varias sustancias químicas comunes.
Estos materiales incluyen opciones como látex, neopreno, nitrilo y PVC Vinilo. Además, la tabla ofrece información exhaustiva sobre los riesgos vinculados a la exposición a estas sustancias químicas, ayudando a los usuarios a tomar decisiones informadas y seguras en su entorno laboral.
Tabla de riesgos
Tipo de guantes | |||||
Elementos químicos | Indicador de riesgo | Latex | Neopreno | Nitrilo | PVC Vinilo |
Acetato de amonio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acetato de amilo | Tóxico | Desaconsejado | Medio | Medio | Medio |
Acetato cálcico | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acetato de etilo | Tóxico | Desaconsejado | Medio | Medio | Medio |
Acetato potásico | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acetona | Tóxico | Muy Bien | Bien | Desaconsejado | Desaconsejado |
Acido acético glacial | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Bien | Medio |
Acido acético anhídrido 50% | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acido bórico concentrado | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acido bromhídrico | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Medio | Medio | Medio |
Acido clorhídrico a 30% y a 5% | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Bien |
Acido crómico | Peligro de quemaduras | Desaconsejado | Desaconsejado | Medio | Bien |
Acido cítrico | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acido fluorhídrico a 30% | Peligro de quemaduras | Bien | Muy Bien | Muy Bien | Bien |
Acido fórmico a 90% | Peligro de quemaduras | Desaconsejado | Bien | Medio | Medio |
Acido láctico a 85% | Puede provocar quemaduras | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acido nítrico a 20% | Peligro de quemaduras | Bien | Bien | Medio | Medio |
Acido oleico | Puede provocar quemaduras | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Medio |
Acido oxálico | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Fenol | Muy tóxico | Medio | Bien | Bien | Bien |
Acido fosfórico | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acido esteárico | Puede provocar quemaduras | Bien | Muy Bien | Bien | Bien |
Acido sulfúrico concentrado | Peligro de quemaduras | Desaconsejado | Medio | Desaconsejado | Bien |
Acido sulfúrico diluido | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acido tártrico | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Acido amílico | Tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Alcohol bencílico | Muy tóxico con efectos secundarios | Medio | Bien | Bien | Bien |
Alcohol butilico (o n- butanol) | Muy tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Alcohol etílico (o etanol) | Muy tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Alcohol isobutilico (o isobutanol) | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Alcohol metílico (o metanol) | Tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Aldehido acético (o acetaldehído) | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Muy Bien | Muy Bien | Medio | Desaconsejado |
Aldehido benzoico | Muy tóxico con efectos secundarios | Desaconsejado | Desaconsejado | Medio | Desaconsejado |
Aldehido formico a 30% | Tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Amoniaco concentrado | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Anilina | Muy tóxico con efectos secundarios | Bien | Bien | Medio | Desaconsejado |
Asfalto | Muy tóxico con efectos secundarios | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Desaconsejado |
Benceno | Muy tóxico con efectos secundarios | Desaconsejado | Desaconsejado | Medio | Desaconsejado |
Bicarbonato de potasio | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Bicarbonato de sodio | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Bisulfito de sodio | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Borax | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Bromuros | Tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Desaconsejado |
Carbonato de amonio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Carbonato de sodio | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Carbonato de potasio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cal viva | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cal apagada | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cloro | Peligro de quemaduras | Desaconsejado | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cloracetona | Tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Desaconsejado | Desaconsejado |
Chloroformo | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Bien | Desaconsejado |
Cloruro de amonio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cloruro de calcio | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cloruro de estaño | Muy tóxico con efectos secundarios | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cloruro de metileno | Tóxico | Desaconsejado | Medio | Medio | Desaconsejado |
Cloruro de níquel | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cloruro de potasio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cloruro de sodio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Creosato | Muy tóxico | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cresol | Muy tóxico | Desaconsejado | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Cianuro de potasio | Muy tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Ciclohexano | Tóxico | Desaconsejado | Medio | Bien | Desaconsejado |
Ciclohexanol | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Ciclohexanona | Tóxico | Medio | Medio | Desaconsejado | Desaconsejado |
Herbicida | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Detergentes domésticos | Puede provocar quemaduras | Bien | Muy Bien | Bien | Bien |
Diacetona alcohol | Tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Desaconsejado | Medio |
Dibutileter | Muy tóxico con efectos secundarios | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Desaconsejado |
Dibutilftalato | Muy tóxico con efectos secundarios | Bien | Medio | Muy Bien | Desaconsejado |
Diclorometano | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Desaconsejado | Medio | Muy Bien |
Dicloruro de propileno | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Desaconsejado | Medio | Desaconsejado |
Dietanolamina | Muy tóxico con efectos secundarios | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Dioctilftalato | Muy tóxico con efectos secundarios | Bien | Muy Bien | Muy Bien | Desaconsejado |
Lejía | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Agua oxigenada | Muy tóxico | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Desaconsejado |
Agua regia | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Bien | Medio | Medio |
Abono | Tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Esencia de trementina | Muy tóxico con efectos secundarios | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Esencia de coche | Muy tóxico con efectos secundarios | Desaconsejado | Bien | Muy Bien | Medio |
Petróleo ligero | Muy tóxico con efectos secundarios | Desaconsejado | Bien | Muy Bien | Desaconsejado |
Eter sulfúrico (farmacia) | Puede provocar quemaduras | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Medio |
Etilamina | Puede provocar quemaduras | Medio | Medio | Muy Bien | Medio |
Etilanilina | Muy tóxico con efectos secundarios | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Medio |
Etilenoglicol | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Fijadores | Muy tóxico con efectos secundarios | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Fluidos hidraulicos (éteres) | Tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Medio |
Fluofosfato de calcio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Fuoruros | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Formol (o formaldehido) | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Combustibles | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Furol (furfural o furaldehido) | Muy tóxico con efectos secundarios | Muy Bien | Bien | Desaconsejado | Desaconsejado |
Gasóleo | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Glicerina | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Glicol | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Grasas animales | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Desaconsejado |
Grasas minerales | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Hexano | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Aceite de corte | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Aceite de freno (lockhead) | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Medio |
Aceites de engrase | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Aceites hidraulicos (petróleo) | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Aceite de tocino | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Desaconsejado | Muy Bien | Muy Bien | Medio |
Aceite de parafina | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Aceite de pino | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Aceite de ricino | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Desaconsejado | Muy Bien | Muy Bien | Desaconsejado |
Aceite de soja | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Desaconsejado | Muy Bien | Muy Bien | Medio |
Hidroxido de calcio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Hipoclorito de calcio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Hipoclorito de sodio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Isobutilcetona | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Muy Bien | Muy Bien | Desaconsejado | Desaconsejado |
Queroseno | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Leche y productos lecheros | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Desaconsejado |
Detergentes en polvo | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Magnesia | No tóxico pero contacto a veces nocivo | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Fuel-oil | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Metilacetato | Muy tóxico con efectos secundarios | Medio | Muy Bien | Medio | Medio |
Metilamina | Muy tóxico con efectos secundarios | Muy Bien | Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Metilanilina | Muy tóxico con efectos secundarios | Medio | Medio | Muy Bien | Muy Bien |
Metilciclopentano | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Metiletilcetona | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Muy Bien | Bien | Desaconsejado | Desaconsejado |
Metilformiato | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Medio | Muy Bien | Medio | Medio |
Metilisobutiquetona | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Bien | Medio | Desaconsejado | Desaconsejado |
Monoclorobenceno | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Medio | Desaconsejado |
Nafta | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Naftaleno | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Bien | Medio |
N-butylamina | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Nitrato de amonio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Nitrato de calcio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Nitrato de potasio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Nitrato de sodio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Nitrobenceno | Peligro de quemaduras | Desaconsejado | Medio | Medio | Desaconsejado |
Nitropropano | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Bien | Medio | Desaconsejado |
Perfumes y esencia | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Pintura gliceroftálica | Tóxico | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Pintura al agua | Puede provocar quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Percloretileno | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Bien | Desaconsejado |
Permanganato de potasio | Muy tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Fosfatos de calcio | Tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Fosfatos de potasio | Muy tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Fosfatos de sodio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Potasa en escamas | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Bien | Muy Bien |
Potasa en lejía concentrada | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Bien | Muy Bien |
Productos petrolíferos | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Bien | Medio |
Resinas de poliester | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Bien | Medio |
Silicatos | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Sosa en escamas | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Medio | Medio |
Sosa en lejía concentrada | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Medio | Medio |
Estireno | Puede provocar quemaduras | Desaconsejado | Medio | Medio | Medio |
Sulfato de potasio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Sulfato de sodio | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Sulfato de zinc | Muy tóxico | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
Tetracloruro de carbono | Peligro de quemaduras | Desaconsejado | Medio | Bien | Medio |
THF = tetrahidrofurano | Peligro de quemaduras | Bien | Medio | Desaconsejado | Desaconsejado |
Tolueno | Puede provocar quemaduras | Medio | Medio | Bien | Medio |
Tributilfosfato | Muy tóxico | Medio | Bien | Bien | Medio |
Tricloretileno | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Medio | Desaconsejado |
Trinitrobenceno | Muy tóxico con efectos secundarios | Desaconsejado | Medio | Bien | Medio |
Trinitrotolueno | Muy tóxico con efectos secundarios | Desaconsejado | Medio | Bien | Medio |
Trifenilfosfato | Muy tóxico con efectos secundarios | Medio | Muy Bien | Muy Bien | Medio |
Vinagre y condimentos | Peligro de quemaduras | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Bien |
White spirit | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Bien | Muy Bien | Medio |
Xyleno | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Bien | Desaconsejado |
Xilofeno | Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales | Desaconsejado | Medio | Muy Bien | Medio |
Seleccionar el guante adecuado según el riesgo químico específico es esencial. Considerar las condiciones laborales, incluyendo tipo de contaminante, concentración y duración de exposición, garantiza una protección efectiva y mejora la seguridad en el trabajo.
Fuente: comercturro
Ingeniería en Mecánica Industrial
Más noticias sobre Ingeniería en Mecánica Industrial